型 号 | YT/H-45C-2W | YT/H-55C-2W | YT/H-65C-2W |
适用原料 | HDPE | ||
产品宽度 | 150-500mm | 150-600mm | 300-800mm |
产品厚度 | 0.008-0.03mm | 0.008-0.03mm | 0.008-0.05mm |
最大挤出量 | 25-45kg/hr | 30-70kg/hr | 50-100kg/hr |
挤 出 机 | |||
螺杆直径 | φ45 | φ55 | φ65 |
螺杆长径比 | 30:1 | ||
螺杆材料 | SACM-645/38 CRMOALA | ||
料筒材料 | SACM-645/38 CRMOALA | ||
料筒冷却 | 370W×2 | 550W×3 | 550W×4 |
主机功率 | 15Kw | 22Kw | 37Kw |
料筒温度控制 | 3 | 3 | 4 |
平均耗电量 | 18Kw | 30Kw | 40Kw |
模 头 | |||
模 口 | φ40/60×2 | φ60/80×2 | φ80/100×2 |
中心稳定棒 | 2 | ||
温度控制 | 2 | ||
风 环 | 2 | ||
风 机 | 1.5Kw×2 | 1.5Kw×2 | 2.2Kw×2 |
引取装置 | |||
牵引辊宽 | φ165×550mm | φ165×650mm | φ165×850mm |
有效引取膜宽 | 400mm | 500mm | 600mm |
引取速度 | 10-100m/min | 10-100m/min | 10-100m/min |
引取电机功率 | 0.75Kw | 0.75Kw | 1.5Kw |
上下可升降式 | 700mm | ||
卷取装置 | |||
表面摩擦式 | SURFACE FRICTION TYPE | ||
卷取功率 | 6N.m | 8N.m | 10N.m |
卷取速度 | 9-110m/min | 9-110m/min | 10-100m/min |
外形尺寸 | 5.0×3.5×4.5m | 5.0×3.9×4.5m | 6.5×3.9×5.0m |
选择性配备:1)自动吸料机 2)表面处理 3)旋转模头 4)空气压缩机 5)快换网装置
返回查看 [吹膜机系列] 产品